|
|
|
|
Manşoanele RONDO protejează construcţia de pătrunderea apei în toate aplicaţiile în care ţevile sunt trecute prin pereţi, pardoseli sau zidărie.
Manşonul de perete RONDO a fost testat cu succes pentru folosirea permanentă până la o presiune a apei de 50 m coloană de apă de către MFPA Leipzig, institut de testare a materialelor.
STRUCTURĂ
Disponibil uzual pentru ţevi cu diametrul exterior între 25 şi 400 mm, deşi există variante şi până la 1200 mm. Fiecare manşon este însoţit de două coliere de strângere din oţel inox de înaltă rezistenţă.
Manşonul de perete conţine câteva waterstop-uri. Suprafaţa sa interioară dinspre ţeavă, este formată din câteva protuberanţe ce împiedică circulaţia apei pe lângă ţeavă, mai ales după strângerea cu colierele metalice. Protuberanţele de pe discul exterior împiedică şi ele pătrunderea apei.
DATE TEHNICE:
- Bună rezistenţă la agenţii atmosferici
- Domeniul de temperatură: -30 ÷ +80°C
- Întinderea până la rupere > 300%
- Rezistenţa la întindere > 5 N/mm2
- Rezistenţă bună la acizi şi baze
Manşonul de perete este potrivit pentru ţevi din
- plastic,
- oţel,
- fontă,
- fibro-ciment,
- beton şi ceramică
MONTARE
Se curăţă suprafaţa ţevii. Se împinge manşonul de cauciuc şi se fixează în mijlocul planşeului sau peretelui. Se strâng colierele metalice.
EXEMPLE
|
Manşon pe ţeavă din ceramică |
Manşon pe conductă de apă |
|
Manşon pe conductă de canalizare |
POSIBILITĂŢI DE MONTAJ
|
Etanşarea trecerii printr-o pardoseală |
Etanşarea unui racord fasonat |
CATALOG
| Cod articol | Tip | Diametru exterior tub/ţeavă | de la [mm] | pana la [mm] | Greutatea per buc |
| 090900 | RO 25 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 0,25 kg |
| 090902 | RO 32 | 32 mm | 31 mm | 32 mm | 0,25 kg |
| 090904 | RO 40 | 40 mm | 39 mm | 42 mm | 0,26 kg |
| 090906 | RO 50 | 50 mm | 48 mm | 53 mm | 0,29 kg |
| 090908 | RO 63 | 63 mm | 61 mm | 64 mm | 0,32 kg |
| 090910 | RO 75 | 75 mm | 72 mm | 80 mm | 0,36 kg |
| 090912 | RO 90 | 90 mm | 87 mm | 92 mm | 0,45 kg |
| 090914 | RO 110 | 110 mm | 107 mm | 115 mm | 0,48 kg |
| 090916 | RO 125 | 125 mm | 123 mm | 130 mm | 0,51 kg |
| 090918 | RO 140 | 140 mm | 137 mm | 147 mm | 0,54 kg |
| 090920 | RO 160 | 160 mm | 157 mm | 166 mm | 0,62 kg |
| 090921 | RO 170 | 170 mm | 167 mm | 176 mm | 0,66 kg |
| 090922 | RO 180 | 180 mm | 177 mm | 187 mm | 0,68 kg |
| 090924 | RO 200 | 200 mm | 197 mm | 207 mm | 0,70 kg |
| 090926 | RO 225 | 225 mm | 220 mm | 230 mm | 0,81 kg |
| 090928 | RO 250 | 250 mm | 245 mm | 260 mm | 0,89 kg |
| 090930 | RO 280 | 280 mm | 275 mm | 290 mm | 0,92 kg |
| 090932 | RO 315 | 315 mm | 310 mm | 324 mm | 1,07 kg |
| 090934 | RO 355 | 355 mm | 350 mm | 365 mm | 1,18 kg |
| 090936 | RO 400 | 400 mm | 395 mm | 410 mm | 1,31 kg |
| 090938 | RO 450 | 450 mm | 440 mm | 460 mm | 1,90 kg |
| 090940 | RO 500 | 500 mm | 495 mm | 515 mm | 2,15 kg |
| 090942 | RO 560 | 560 mm | 555 mm | 580 mm | 2,60 kg |
| 090944 | RO 630 | 630 mm | 625 mm | 650 mm | 2,90 kg |
| 090946 | RO 710 | 710 mm | 705 mm | 735 mm | 3,00 kg |
| 090948 | RO 800 | 800 mm | 795 mm | 830 mm | 3,40 kg |
| 090950 | RO 900 | 900 mm | 895 mm | 930 mm | 4,25 kg |
| 090952 | RO 1000 | 1000 mm | 995 mm | 1030 mm | 4,45 kg |
| 090954 | RO 1200 | 1200 mm | 1195 mm | 1240 mm | 5,75 kg |
Dupa cum vedeti exista o gama foarte variata de dimensiuni (pentru diametre exterioare de tevi intre 2,5 cm si 1,2 m) iar preturile sunt accesibile.
Comentarii și Discuții
Trebuie să fii autentificat pentru a vedea și adăuga comentarii.